| 壓痕平均直徑 | 試樣最小厚度 | |||
| 球直徑 | ||||
| D = 1 | D = 2.5 | D = 5 | D = 10 | |
| 0.2 | 0.08 | |||
| 0.3 | 0.18 | |||
| 0.4 | 0.33 | |||
| 0.5 | 0.54 | |||
| 0.6 | 0.8 | 0.29 | ||
| 0.7 | 0.4 | |||
| 0.8 | 0.53 | |||
| 0.9 | 0.67 | |||
| 1 | 0.83 | |||
| 1.1 | 1.02 | |||
| 1.2 | 1.23 | 0.58 | ||
| 1.3 | 1.46 | 0.69 | ||
| 1.4 | 1.72 | 0.8 | ||
| 1.5 | 2 | 0.92 | ||
| 1.6 | 1.05 | |||
| 1.7 | 1.19 | |||
| 1.8 | 1.34 | |||
續(xù)表
| 壓痕平均直徑 | 試樣最小厚度 | ||||
| 球直徑 | |||||
| D = 1 | D = 2.5 | D = 5 | D-10 | ||
| 1.9 | 1.5 | ||||
| 2 | 1.67 | ||||
| 2.2 | 2.04 | ||||
| 2.4 | 2.46 | 1.17 | |||
| 2.6 | 2.92 | 1.38 | |||
| 2.8 | 3.43 | 1.6 | |||
| 3 | 4 | 1.84 | |||
| 3.2 | 2.1 | ||||
| 3.4 | 2.38 | ||||
| 3.6 | 2.68 | ||||
| 3.8 | 3 | ||||
| 4 | 3.34 | ||||
| 4.2 | 3.7 | ||||
| 4.4 | 4.08 | ||||
| 4.6 | 4.48 | ||||
| 4.8 | 4.91 | ||||
| 5 | 5.36 | ||||
| 5.2 | 5.83 | ||||
| 5.4 | 6.33 | ||||
| 5.6 | 6.86 | ||||
| 5.8 | 7.42 | ||||
| 6 | 8 | ||||
試驗(yàn)后,試樣背面應(yīng)不出現(xiàn)可見的變形痕跡。 布氏硬度試驗(yàn)壓入深度
4.試樣應(yīng)具有一定大小,保證任一壓痕中心距試樣邊緣的距離至少為壓痕平均直徑的 2.5倍;兩相鄰壓痕中心間距離至少為平均直徑的3倍。對于軟金屬,這個(gè)距離還應(yīng)適當(dāng)加 大。